Тип | Длина, (мм) | Ширина, (мм) | Расст.между ступенями, (мм) | Масса, (кг) | Ширина ступени, (мм) | Цена, руб. с НДС |
ЛНАстк-1,5 | 1500 | 540 | 340 | 9,0 | 450 | 408 |
ЛНАстк-2,0 | 2000 | 540 | 340 | 10,0 | 450 | 445 |
ЛНАстк-2,5 | 2500 | 540 | 340 | 11,0 | 450 | 513 |
ЛНАстк-3,0 | 3000 | 540 | 340 | 12,0 | 450 | 545 |
ЛНАстк-3,5 | 3500 | 540 | 340 | 13,0 | 450 | 577 |
ЛНАстк-4,5 | 4000 | 540 | 340 | 15,0 | 450 | 643 |
ЛНАстк-5,0 | 5000 | 540 | 340 | 17,0 | 450 | 834 |
